Durchschnittspreise in den 100 größten Städten Deutschlands.
Ort | Diesel ▲ | Super E10 |
bundesweit (mehr ...) | 1,256 | 1,327 |
Lünen (mehr ...) | 1,213 | 1,297 |
Gera (mehr ...) | 1,216 | 1,321 |
Leipzig (mehr ...) | 1,217 | 1,325 |
Zwickau (mehr ...) | 1,218 | 1,331 |
Flensburg (mehr ...) | 1,220 | 1,294 |
Bremen (mehr ...) | 1,221 | 1,298 |
Lübeck (mehr ...) | 1,223 | 1,284 |
Herne (mehr ...) | 1,224 | 1,312 |
Moers (mehr ...) | 1,227 | 1,297 |
Duisburg (mehr ...) | 1,229 | 1,309 |
Erfurt (mehr ...) | 1,230 | 1,338 |
Mülheim an der Ruhr (mehr ...) | 1,230 | 1,308 |
Potsdam (mehr ...) | 1,230 | 1,309 |
Berlin (mehr ...) | 1,231 | 1,309 |
Rostock (mehr ...) | 1,232 | 1,315 |
Chemnitz (mehr ...) | 1,232 | 1,333 |
Recklinghausen (mehr ...) | 1,234 | 1,308 |
Bochum (mehr ...) | 1,234 | 1,308 |
Wolfsburg (mehr ...) | 1,237 | 1,294 |
Hamm (mehr ...) | 1,237 | 1,316 |
Dortmund (mehr ...) | 1,238 | 1,319 |
Göttingen (mehr ...) | 1,239 | 1,323 |
Gelsenkirchen (mehr ...) | 1,239 | 1,306 |
Oberhausen (mehr ...) | 1,239 | 1,314 |
Dresden (mehr ...) | 1,239 | 1,332 |
Düsseldorf (mehr ...) | 1,240 | 1,319 |
Pforzheim (mehr ...) | 1,240 | 1,306 |
Bonn (mehr ...) | 1,240 | 1,312 |
Hannover (mehr ...) | 1,241 | 1,312 |
Hamburg (mehr ...) | 1,242 | 1,313 |
Velbert (mehr ...) | 1,242 | 1,312 |
Mönchengladbach (mehr ...) | 1,242 | 1,305 |
Essen (mehr ...) | 1,242 | 1,314 |
Braunschweig (mehr ...) | 1,242 | 1,302 |
Hildesheim (mehr ...) | 1,242 | 1,288 |
Bergisch Gladbach (mehr ...) | 1,243 | 1,315 |
Offenbach (mehr ...) | 1,244 | 1,312 |
Ludwigshafen (mehr ...) | 1,244 | 1,310 |
Mannheim (mehr ...) | 1,244 | 1,319 |
Leverkusen (mehr ...) | 1,244 | 1,321 |
Hagen (mehr ...) | 1,246 | 1,325 |
Dessau-Roßlau (mehr ...) | 1,246 | 1,351 |
Witten (mehr ...) | 1,248 | 1,317 |
Kaiserslautern (mehr ...) | 1,248 | 1,309 |
Jena (mehr ...) | 1,248 | 1,359 |
Solingen (mehr ...) | 1,249 | 1,320 |
Hanau (mehr ...) | 1,249 | 1,319 |
Wuppertal (mehr ...) | 1,249 | 1,321 |
Bottrop (mehr ...) | 1,249 | 1,326 |
Halle (Saale) (mehr ...) | 1,250 | 1,331 |
Marl (mehr ...) | 1,250 | 1,317 |
Koblenz (mehr ...) | 1,251 | 1,318 |
Bremerhaven (mehr ...) | 1,252 | 1,305 |
Frankfurt (Oder) (mehr ...) | 1,252 | 1,333 |
Iserlohn (mehr ...) | 1,252 | 1,345 |
Neuss (mehr ...) | 1,253 | 1,332 |
Münster (mehr ...) | 1,254 | 1,330 |
Ingolstadt (mehr ...) | 1,255 | 1,306 |
Paderborn (mehr ...) | 1,255 | 1,329 |
Schwerin (mehr ...) | 1,255 | 1,322 |
Oldenburg (Oldenburg) (mehr ...) | 1,255 | 1,330 |
Köln (mehr ...) | 1,255 | 1,340 |
Darmstadt (mehr ...) | 1,256 | 1,324 |
Remscheid (mehr ...) | 1,256 | 1,333 |
Bielefeld (mehr ...) | 1,256 | 1,329 |
Osnabrück (mehr ...) | 1,257 | 1,323 |
Esslingen (mehr ...) | 1,257 | 1,318 |
Cottbus (mehr ...) | 1,258 | 1,355 |
Salzgitter (mehr ...) | 1,259 | 1,302 |
Siegen (mehr ...) | 1,260 | 1,342 |
Karlsruhe (mehr ...) | 1,260 | 1,327 |
Frankfurt am Main (mehr ...) | 1,261 | 1,336 |
Kiel (mehr ...) | 1,264 | 1,337 |
Stuttgart (mehr ...) | 1,264 | 1,318 |
Magdeburg (mehr ...) | 1,264 | 1,321 |
Überlingen (mehr ...) | 1,265 | 1,321 |
Mainz (mehr ...) | 1,266 | 1,339 |
Regensburg (mehr ...) | 1,268 | 1,327 |
München (mehr ...) | 1,269 | 1,323 |
Freiburg (mehr ...) | 1,270 | 1,336 |
Krefeld (mehr ...) | 1,272 | 1,343 |
Heilbronn (mehr ...) | 1,272 | 1,326 |
Heidelberg (mehr ...) | 1,272 | 1,337 |
Gütersloh (mehr ...) | 1,273 | 1,347 |
Tübingen (mehr ...) | 1,273 | 1,324 |
Ludwigsburg (mehr ...) | 1,273 | 1,319 |
Reutlingen (mehr ...) | 1,276 | 1,332 |
Ulm (mehr ...) | 1,276 | 1,337 |
Düren (mehr ...) | 1,276 | 1,338 |
Nürnberg (mehr ...) | 1,277 | 1,310 |
Ratingen (mehr ...) | 1,278 | 1,329 |
Saarbrücken (mehr ...) | 1,282 | 1,351 |
Kassel (mehr ...) | 1,285 | 1,365 |
Würzburg (mehr ...) | 1,285 | 1,357 |
Aachen (mehr ...) | 1,286 | 1,338 |
Erlangen (mehr ...) | 1,288 | 1,330 |
Worms (mehr ...) | 1,289 | 1,358 |
Fürth (mehr ...) | 1,292 | 1,325 |
Augsburg (mehr ...) | 1,294 | 1,345 |
Wiesbaden (mehr ...) | 1,295 | 1,358 |
Villingen-Schwenningen (mehr ...) | 1,341 | 1,405 |
Konstanz (mehr ...) | 1,403 | 1,483 |
Trier (mehr ...) | 1,405 | 1,478 |
Diese Informationen sind für Privatanwender kostenlos. Alle Angaben ohne Gewähr. Jegliches Weiterverarbeiten oder Zitieren unserer Informationen -auch auszugsweise- bedarf der ausdrücklichen Genehmigung von clever-tanken.de. Preisangaben und Grunddaten von Tankstellen mit der MTS-K werden bereitgestellt von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Alle genannten Produktnamen, Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.